
Oferta
|
2.1.4 | |||||||||||||
| KLIMATYZATORY ¦CIENNE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RSA-07LC/ROR-07LC | R410A | 2,1(0,5-3,0) | 3,0(0,5-4,6) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 20 15 | 2492 | NEW | ||||||
| RSA-09LC/ROR-09LC | R410A | 2,6(0,5-3,6) | 3,6(0,5-5,3) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 20 15 | 2801 | NEW | ||||||
| RSB-09LD/ROS-09LD | R410A | 2,6(0,5-3,7) | 3,6(0,5-6,1) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 20 15 | 3332 | NEW | ||||||
| RSA-12LC/ROR-12LC | R410A | 3,5(0,9-4,3) | 4,8(0,9-6,7) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 20 15 | 3402 | NEW | ||||||
| RSB-12LD/ROS-12LD | R410A | 3,5(0,9-4,3) | 4,8(0,9-6,7) | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 20 15 | 3872 | NEW | ||||||
| RSA-14LC/ROR-14LC | R410A | 4,2(0,9-5,3) | 5,6(0,9-8,4) | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 15 | 4099 | NEW | ||||||
| RSA-18LC/ROR-18LC | R410A | 5,2(0,9-5,7) | 6,25(0,9-9,1) | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 15 | 4997 | NEW | ||||||
| RSA-24LC/ROR-24LC | R410A | 7,1(~8,0) | 8,1(~10,0) | 230/1/50 | 1/4'' ; 5/8'' | 30 15 | 6411 | NEW | ||||||
| RSA-30LC/ROR-30LC | R410A | 8,0(~9,0) | 9,0(~11,0) | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 8045 | NEW | ||||||
| KLIMATYZATORY ¦CIENNO-PRZYSUFITOWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RJZ-14LB / ROZ-14LB | R410A | 4,2(0,9-5,3) | 6,0(0,9-9,1) | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 15 | 4683 | NEW | ||||||
| RJZ-18LB / ROZ-18LB | R410A | 5,2(0,9-5,9) | 6,7(0,9-9,7) | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 20 15 | 5852 | NEW | ||||||
| RJZ-24LB / ROZ-24LB | R410A | 7,10(2,0-8,0) | 8,10(2,0-10,0) | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 30 20 | 6753 | NEW* | ||||||
| KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWE/POD£OGOWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RY-18LA / RO-18LA | R410A | 5,20 | 6,20 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 25 15 | 6782 | |||||||
| RY-24LA / RO-24LA | R410A | 6,50 | 6,80 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 7580 | |||||||
| RY-30LA / RO-30LA | R410A | 8,50 | 10,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 15 | 9551 | NEW | ||||||
| RY-36LA / RO-36LA | R410A | 10,00 | 10,80 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 15 | 11579 | NEW | ||||||
| KLIMATYZATORY KASETONOWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RC-12LA/RO-12LA | R410A | * | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | * | 6511 | NEW | ||||||
| RC-14LA/RO-14LA | R410A | * | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | * | 6878 | NEW | ||||||
| RC-18LA / RO-18LA | R410A | 4,70 | 4,80 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 25 15 | 7497 | |||||||
| RC-24LA / RO-24LA | R410A | 7,10 | 8,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 7911 | |||||||
| RC-30LA / RO-30LA | R410A | 8,50 | 10,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 11094 | |||||||
| RC-36LA / RO-36LA | R410A | 10,00 | 11,20 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 12928 | |||||||
| RC-45LA / RO-45LA | R410A | 12,50 | 14,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 70 30 | 14278 | |||||||
| KLIMATYZATORY KANA£OWE | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [kW] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| RD-12LA / RO-12LA | R410A | * | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | * | 5793 | NEW | ||||||
| RD-14LA / RO-14LA | R410A | * | * | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | * | 6055 | NEW | ||||||
| RD-18LA / RO-18LA | R410A | 5,20 | 6,20 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 25 15 | 7001 | |||||||
| RD-24LA / RO-24LA | R410A | 7,10 | 8,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 25 15 | 7693 | |||||||
| RD-30L / RO-30L | R410A | 8,50 | 10,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 9409 | |||||||
| RD-36LA / RO-36LA | R410A | 10,00 | 11,20 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 50 30 | 12229 | |||||||
| RD-45LAN / RO-45LAN | R410A | 12,50 | 14,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 70 30 | 13995 | |||||||
| RD-45LA / RO-45LA | R410A | 12,50 | 14,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 70 30 | 13836 | |||||||
| RD-54LA / RO-54LA | R410A | 14,00 | 16,00 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 70 30 | 16242 | |||||||
|
2.1.5 | |||||||||||||
| KLIMATYZATORY INVERTER MULTISPLIT | ||||||||||||||
| MODEL (jedn. wewn./jedn. zewn.) |
Rodzaj czynnika | Moc ch³od. [Kw] | Moc grzew. [kW] | ZASILANIE V/Ø/Hz | ¶rednica rur przy³±czeniowych w mm ciecz/gaz | max d³ugo¶æ instalacji/ ró¿nica poziomów w m | Aktualne ceny netto w PLN | |||||||
| Jednostki wewnêtrzne- ¶cienne | ||||||||||||||
| RSM-7LA | R410A | 2,20 | 2,60 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 990 | ||||||||
| RSM-9LA | R410A | 2,70 | 3,20 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 1190 | ||||||||
| RSM-12LA | R410A | 3,45 | 4,00 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 1470 | ||||||||
| RSM-18LA | R410A | 5,20 | 6,00 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 2860 | ||||||||
| RSM-24LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 2870 | ||||||||
| Jednostki wewnêtrzne- przysufitowe | ||||||||||||||
| RY-14LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 2666 | ||||||||
| RY-18LA | R410A | 5,20 | 6,20 | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 2757 | ||||||||
| RY-24LA | R410A | 6,50 | 6,80 | 230/1/50 | 3/8'' ; 5/8'' | 3561 | ||||||||
| Jednostki wewnêtrzne- kana³owe | ||||||||||||||
| RD-9LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 2325 | ||||||||
| RD-12LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 2707 | ||||||||
| RD-14LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 2923 | ||||||||
| RD-18LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 3283 | ||||||||
| RD-22LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 3652 | ||||||||
| Jednostki wewnêtrzne- kasetonowe | ||||||||||||||
| RC-12LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 3859 | ||||||||
| RC-14LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 3952 | ||||||||
| RC-18LA | R410A | - | - | 230/1/50 | 1/4'' ; 1/2'' | 3972 | ||||||||
| Jednostki zewnêtrzne | ||||||||||||||
| ROM-18LA2 | R410A | 5,40 | 5,70 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8'' | 30 10 | 5968 | |||||||
| ROM-24LA2 | R410A | 5,80 | 6,40 | 230/1/50 | 1/4'',3/8+1/4'',1/2'' | 30 10 | 6278 | |||||||
| ROM-24LA3 | R410A | 7,00 | 9,00 | 230/1/50 | 1/4'';3/8''x2;1/4'';1/2'' | 70 10 | 6278 | NEW* | ||||||
| ROM-30LA4 | R410A | 8,00 | 9,40 | 230/1/50 | 1/4'' ; 3/8x4 | 70 10 | 7924 | |||||||
| * urz±dzenia o wyd³u¿onym terminie realizacji - informacja telefoniczna | ||||||||||||||

